Výsledky našich klientů |
Národní zkušební řád |
|
Plemeno |
Počet psů + r. 2014 |
Jméno psa |
ZZO | Německý ovčák | 15 |
Ken, Ina, Berenique, Debbie, Fantastique, Arletha, Cookie, Metaxa, Boom Boom, Sára, Brigitte, Cassi, Queeny, Dakota, Eleanor, |
Labrador | 4 | Eda, Ajša, Chery, Harwey | |
AST | 3 | Cairon, Dancing, Kaia | |
Belgický ovčák - malinois | 2 | Gama, Asca | |
Belgický ovčák - tervueren | 1 | Arwen | |
Chodský pes | 2 | Sára, Caira | |
Československý vlčák | 5+1 | Ajša, Era, Qeron, Valkýra, Butterfly, Blondi | |
Dobrman | 6 | Kelly, Grif, Cor, Cinderella, Corleona, Africa, | |
Cane Corso | 1 | Countrey | |
Hovawart | 9 | Agáta, Bruno, Merlin, Issa, Arden, Amálka, Pyper, Dášeňka, Comtesse | |
Retrívr | 1 | Dery | |
Bernský salašnický pes | 1 | Alex | |
Pitbul | 1 | Nikita | |
Bretaňský ohař | 1 | Karola | |
Rhodéský ridgeback | 3 | Růženka,Hary, Shenza | |
Boxer | 2 | Mikita, Pady | |
Kelpie | 1 | Britney | |
Parson russel terier | 1 | Ice | |
Maďarský ohař | 1 | Giom | |
Border kolie | 2 | Happy, Audra | |
Německý špic | 2 | Alan, Tarik | |
Kříženec | 1 | Amy | |
Argentinská doga | 1 | Bastien | |
Beauceron | 1 | Goldye | |
Německá Doga | 2 | Alysia, Da Vinci | |
Colie krátkosrstá | 1 | Kacey | |
RTW | 1 | Amadeus, | |
CELKEM | 72 |
ZM |
Německý ovčák | 9 | Ken, Berenique, Nicol, Freya, Metaxa, Queeny, Dakota, Alli, Ari |
Labrador | 2 | Eda, Ajša | |
AST | 4 | Terry, Cairon, Dancing, Kaia | |
Belgický ovčák - malinois | 3 | Ivo, Asca, Crazy | |
Chodský pes | 2 | Sára, Caira | |
Československý vlčák | 3 | Ajša, Zar, Butterfly | |
Dobrman | 4 | Kelly, Grif, Cor, Gloria | |
Rotwajler | 4 | California, Amadeus, Yasmin, Becky | |
Bernský salašnický pes | 1 | Alex | |
Boxer | 2 | Charlotte, Mikita | |
Beauceron | 1 | Chanel | |
Hovawart | 2 | Pyper, Resie | |
CELKEM | 37 |
ZVV1 |
Německý ovčák | 82+6 | Střela, Nike, Richmond, Ken, Valery, Gima, China, Xandy, Debbi, Orka, Hanah, Cínna, Ebb, Reno, Bax, Holy, Amík, Dax, Viki, Mambo, Agar, Ingrid, Quanto, Xant, Ika, Inka, Deli, Arletha, Unny, Brutus, Ina, Irwin, Cher, Bea, Cína, Ira, Duffy, Hanah, Zinn, Chico, Jago, Berenique, Fantastique, Angel, Bayleis, Afrika, Freya, Máša, Gorm, Nikol, Hero, Nisa, Paloma, Cookie, Alex, Ketty, Táňa, Sami, Metaxa, Fany, Brigitte, Ikea, Eleanor, Queeny, Dakota, Ywe, A-Schelli, Kamel, Blacky, Ari, Alli, Zazu, Bína, Yzett, Body, Enny, Casia, Haylay, Ben, Jef, Finlandia, Blondie, Dexter, Becky, Deny, Lara, Ibon, Desire, |
Labrador | 2 | Ajša, Harwey | |
AST | 1 | Terry | |
Belgický ovčák - malinois | 5 | Asca, Anja, Cid, Ivo, Besy | |
Belgický ovčák - groandel | 1 | Brix | |
Hovawart | 1 | Ressie | |
Boxer | 2 | Paddy, Mikita | |
Bernský salašnický pes | 1 | Alex | |
Dobrman | 7 | Enrique, Kelly, Grif, Cor, Africa, Gorm, Agen | |
Rotwajler | 3 | Brook, Feigee, Amadeus | |
Beauceron | 1 | Chanel | |
Československý vlčák | 1 | Zar | |
CELKEM | 113 |
ZVV2 |
Německý ovčák | 17+1 | Larry, Reno, Xant, Navar, Quanto, Mambo, Lika, Viki, Unique, Richmond, Arletha, Gina, Ketty, Žen, Pardál, Chyta, Táňa, Alli |
Československý vlčák | 1 | Kuba | |
Belgický ovčák - malinois | 3 | Asca, Cid, Besy | |
Dobrman | 2 | Grif, Cor | |
Hovawart | 1 | Ressie | |
Labrador | 1 | Harwey | |
Boxer | 1 | Mikita | |
CELKEM | 27 |
ZVV3 |
Hovawart | 1 | Ressie |
Německý ovčák | 10 | Reno, Xant, Larry, Quanto, Mambo, Navar, Piko, Unique, Faun, Arletha | |
CELKEM | 11 |
ZPO1 |
Německý ovčák | 21 | Nike, Ken, Ebb, Unique, Reno, Rena, Irwin, Týna, Debbi, Arletha, Pard, Bayleis, Cookie, Gina, Ketty, Faun, Sambo, Eleanor, Queeny, Blacky, Jakira |
AST | 1 | Dancing | |
Hovawart | 1 | Ressie | |
Belgický ovčák - malinois | 4 | Cid, Ivo, Besy, Yagus | |
Dobrman | 2 | Enrique, Kelly | |
Rotwajler | 3 | Feigee, Brook, Amadeus | |
Labrador | 1 | Harwey | |
CELKEM | 33 |
ZPS1 |
Německý ovčák | 5 | Bea, Unique, Quanto, Xant, Gina |
Belgický ovčák - malinois | 3 | Gama, Cid, Besy | |
Hovawart | 1 | Ressie | |
Chodský pes | 1 | Sára | |
Československý vlčák | 1 | Qeron | |
CELKEM | 11 |
ZPS2 |
Německý ovčák | 3 | Piko, Faun, Gina |
Hovawart | 1 | Ressie | |
Belgický ovčák - malinois | 1 | Besy | |
CELKEM | 5 |
|
CELKEM NZŘ | 309 |